Elu-e-s municipaux
Au niveau municipal, le PSG compte près de 100 élu-e-s municipaux et 8 représentant-e-s dans les exécutifs des grandes communes. Il occupe ainsi une place incontournable dans le paysage politique genevois.
Nos conseillers municipaux ont tantôt été élu-e-s sur une liste exclusivement socialiste, tantôt au sein d'une liste représentant différentes composantes de la gauche, dans les communes suivantes:
| Commune | Nom de la liste | NOM Prénom |
| Bellevue | Bellevue d'Avenir | CLIVAZ BEETSCHEN Yvette |
| PETITE Raphaël | ||
| Chancy | Ensemble pour Chancy | GOSSAUER-ZURCHER Mireille |
| Bernex | Parti socialiste de Bernex | ANTILLE Guylaine |
| DUBOIS Alain | ||
| SCHAEDLER Grégoire | ||
| GRAF Marie-Laure | ||
| Carouge | Les Socialistes carougeois-e-s | LAMMAR Stéphanie: Conseillère adminsitrative |
| LA CHIUSA Arlette | ||
| MONNEY Patrick | ||
| PAPAROU Michael | ||
| BAERTSCHI Pierre | ||
| ZONGO Etienne | ||
| ETIENNE Alain | ||
| Chêne-Bougeries | Les Socialistes | SOBANEK Marion |
| FAVARGER Pierre-Yves | ||
| BISANTI Concetta | ||
| Chêne-Bourg | Les Socialistes | BOESIGER Jean-Luc |
| BÜTSCHI HAEBERLIN Danielle | ||
| SERMET Gérard | ||
| ALLISSON Samira | ||
| Confignon | Voix de gauche | GABUS-THORENS Elisabeth: Conseillère administrative |
| BAIER Eric | ||
| Genève | Les Socialistes | SALERNO Sandrine: Conseillère administrative |
| KANAAN Sami: Conseiller administratif | ||
| PFUND Annina | ||
| ROMANO Maria Vittoria | ||
| RIELLE Jean-Charles | ||
| SEGUIN Aurélie | ||
| THEVOZ Sylvain | ||
| VELASCO Alberto | ||
| STUDEMANN-WATHIER Virginie | ||
| SUMI-VIRET Martine | ||
| VALIQUER GRECUCCIO Nicole | ||
| BROCH Luc | ||
| BARANOVA Olga | ||
| CARASSO Grégoire | ||
| FEHLMANN RIELLE Laurence | ||
| HOLENWEG Pascal | ||
| KRISTENSEN Stefan | ||
| MACHADO Silvia | ||
| Grand-Saconnex | Les socialistes | POMATTO Michel |
| BURKHALTER Laurence | ||
| EYA NCHAMA Cruz Melchor | ||
| Lancy | Les Socialistes | RENEVEY Frédéric: Conseiller administratif |
| PENTZKE Luisa | ||
| CARTER Vally | ||
| MANCINO Pierre | ||
| GOMEZ Maria-Belen | ||
| MARTIGNANO Philippe | ||
| MIZRAHI Cyril | ||
| ALONSO Javier | ||
| CALABRESE Alessandro | ||
| Meyrin | Les Socialistes | BOGET Monique: Conseillère administrative |
| BROCARD Eric | ||
| BRULHART Jean-Claude | ||
| LEUENBERGER Nathalie | ||
| LUTHI Badia | ||
| HERNOT François | ||
| ISWALA Placide | ||
| ROBERT Jacques | ||
| Onex | Les Socialistes | KAST Carole-Anne: Conseillère administrative |
| PRAT Sergio | ||
| RIME Fatima | ||
| MOUNZIKA TAMBA Victor | ||
| SCHMIDT MESSINA Philippine | ||
| BERNARD Renaud | ||
| CATTANI Daniel | ||
| DEROUETTE Jean-Paul | ||
| FINO Daniel | ||
| Plan-les-Ouates | Socialiste pluraliste | GUINAND MAITRE Geneviève |
| JEANMONOD Richard | ||
| Pregny-Chambésy | L'alternative | LAFARGUE Catherine |
| BOLLE Alain | ||
| Satigny | L'alternative + solidaires | GAHIGIRI Gervais |
| Thônex | Les Socialistes | CASTELLI Enrico |
| GOMES DIAS AGUIGAH Fidelina | ||
| DE SAINTE MARIE Romain | ||
| Troinex | Troinex Alternative | BERTHET Jean |
| Vernier | Parti socialiste suisse | APOTHELOZ Thierry: Conseiller administratif |
| CARNINO Martin | ||
| CHEVALLEY Anne | ||
| CHIARADONNA Denis | ||
| GAULIN Maria | ||
| REVUELTA Andrès | ||
| STEGER Barbara | ||
| ANOR Catherine | ||
| BOTI KIESE Delfino | ||
| HERRERA Eduardo | ||
| JAQUET Jean-Claude | ||
| MORET Roland | ||
| RICHARD Jacques-Eric | ||
| SOPI Valdete | ||
| BUSSIEN Monique | ||
| Versoix | Socialiste et progressiste | ENHAS Ornella |
| MARRO Patrice | ||
| ROTHLISBERGER Jean-Claude | ||
| Veyrier | Les Socialistes | CONSTANTIN SABY Claudine |
| LOUIS DESARDOUIN Marie-Lourdes | ||
| JEANNERET Raymond | ||
| BESSAT Maude |







Social media
Flux RSS
Twitter